
Color temperature
2700K
Finish
Matte White
ZN-MR68 / MR88 / MR108 series · Recessed Downlights
Starlight Deep-Cup Recessed
6–18W COB · deep anti-glare cone · 2700–4000K
A deep anti-glare cone drops the source far into the ceiling — available in standard and shallow depths, round or square.
- Power
- 6W / 12W / 18W
- Source
- COB
- Optic
- Deep recessed anti-glare cone
- CCT
- 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Variants & Specifications (9)
| Model | Power | Size (mm) | Cutout (mm) | Color temp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN-MR68S 06 | 6W | Ø68 × 74 | Ø55 | 2700–4000K | round, deep |
| ZN-MR88M 12 | 12W | Ø88 × 84 | Ø75 | 2700–4000K | round, deep |
| ZN-MR108L 18 | 18W | Ø108 × 105 | Ø95 | 2700–4000K | round, deep |
| ZN-MS68S 06 | 6W | 68 × 68 × 74 | 55 × 55 | 2700–4000K | square, deep |
| ZN-MS88M 12 | 12W | 88 × 88 × 84 | 75 × 75 | 2700–4000K | square, deep |
| ZN-MS108L 18 | 18W | 108 × 108 × 105 | 95 × 95 | 2700–4000K | square, deep |
| ZN-MR68S 06 | 6W | Ø68 × 56 | Ø55 | 2700–4000K | round, shallow |
| ZN-MR88M 12 | 12W | Ø88 × 62 | Ø75 | 2700–4000K | round, shallow |
| ZN-MR108L 18 | 18W | Ø108 × 79 | Ø95 | 2700–4000K | round, shallow |


